Описание
Характеристики
Описание
УШМ 9558HN развивает мощность 840 Вт и производит на холостом ходу до 11000 оборотов в минуту. Она работает со шлифовальными дисками диаметром 125 мм.
Лобзик 4329 способен развивать мощность до 450 Вт и производить от 500 до 3100 ходов в минуту. Глубина распила равна: для древесины – 65 мм, для стали – 6 мм.
Характеристики
Технические характеристики(9558HN):
Мощность | 840 Вт |
Диаметр диска | 125 мм |
Число оборотов (min) | 11000 об/мин |
Плавный пуск | нет |
Посадочный диаметр | 22,2 мм |
Вес | 1,6 кг |
Число оборотов (max) | 11000 об/мин |
Резьба шпинделя | М14 |
Напряжение | 230 В |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Класс товара | профессиональный |
Работа по бетону (камню) | да |
Тип двигателя | Щеточный |
Быстрозажимная гайка | нет |
Технические характеристики(4329):
Тип лобзика | с маятниковым ходом |
Мощность | 450 Вт |
Число ходов (min) | 500 ход/мин |
Мах толщина пропила (дерево) | 65 мм |
Мах толщина пропила (металла) | 6 мм |
Вес | 1,9 кг |
Наличие быстр. зам. пилки | нет |
Форма ручки | Скобовидная |
Литая подошва | да |
Регулировка оборотов | да |
Наличие лазера | нет |
Подсветка | нет |
Плавный пуск | нет |
Регулировка наклона подошвы без инструмента | нет |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Ход пилки | 18 мм |
Длина кабеля | 2 м |
Возможность подключения к пылесосу | да |
Ступени маятникового хода | 3 |
Тип двигателя | щеточный |
Диапазон наклона (min) | ° |
Уровень шума | 89 дБ |
Число ходов (max) | 3100 ход/мин |
Диапазон наклона (max) | 45 ° |
Аналогичные товары