Описание
Характеристики
Описание
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWAE является мощным, функциональным и надежным инструментом с питанием от аккумулятора. Он обеспечивает высокую эффективность работы с крепежом и сверления отверстий в различных материалах. В данной модели реализованы редуктор с двумя скоростями на выбор и 16 положений простой регулировки крутящего момента. Быстрозажимной механизм позволяет легко заменять оснастку с учетом требуемой задачи.
В наборе с Makita HP488DWAE поставляются 2 аккумулятора с литий-ионной технологией и слайдерной конструкцией. Рукоятка эргономичной формы с нескользящими вставками и небольшой вес гарантируют комфортное удержание инструмента. Также в комплекте предусмотрены устройство для подзарядки аккумулятора и практичный кейс.
Характеристики
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Max крутящий момент | 42 Нм |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Max диаметр сверления (дерево) | 36 мм |
| Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
| Вес | 1,5 кг |
| Размер зажимаемой оснастки (min) | 1,3 мм |
| Размер зажимаемой оснастки (max) | 13 мм |
| Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
| Режимы работы | Сверление/заворачивание/сверление с ударом |
| Тип питания | Аккумуляторный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тип двигателя | щеточный |
| Подсветка | да |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Реверс | да |
| Угловая | нет |
| Режим удара | да |
| С фонарем | нет |
| Импульсные | нет |
| Набор оснастки | нет |
| Число оборотов на холостом ходу (первая скорость) (max) | 400 об/мин |
| Число оборотов на холостом ходу (вторая скорость) (max) | 1400 об/мин |
| Число ударов в минуту (первая скорость) (max) | 6000 уд/мин |
| Число ударов в минуту (вторая скорость) (max) | 21000 уд/мин |

