Сопутствующие товары
Описание
Характеристики
Описание
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP482Z оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой и удобной замене расходного материала. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое значение крутящего момента под конкретный тип материала. Встроенная подсветка позволяет работать в плохоосвещенных местах. Модель поставляется без аккумулятора и зарядного устройства
Характеристики
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип дрели | ударная |
| Напряжение | 18 Вольт |
| Аккумулятор (Ампер-час) | 6.0; 5.0; 4.0; 3.0; 2.0; 1.5 Ah |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Регулировка крутящего момента | 16+D |
| Количество скоростей | 2 |
| Число оборотов 1-я скорость | 0-600 об/мин |
| Число оборотов 2-я скорость | 0-1900 об/мин |
| Число ударов 1-я скорость | 0-9000 уд/мин |
| Число ударов 2-я скорость | 0-28500 уд/мин |
| Крутящий момент твердая затяжка | 54 Нм |
| Крутящий момент мягкая затяжка | 36 Нм |
| Диаметр сверления сталь | 13 мм |
| Диаметр сверления дерево | 38 мм |
| Диаметр сверления (камень) | 13 мм |
| Графитовая щетка | Нет СВ |
| Вес по стандарту EPTA | 1.5 кг |
| Размеры (ДxШxВ) | 198x79x249 мм |
| Зарядное устройство | Нет |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Кейс | Нет |
| Двойная защитная изоляция | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Есть |
| Электрический тормоз двигателя | Есть |
| Реверс | Есть |
| Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
| Электронная система стабилизации | Нет |
| Механическая 2-х ступенчатая передача | Есть |
| Электронная 2-х ступенчатая передача | Нет |
| Расцепляющая муфта | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Боковая рукоятка | Нет |
| Ключ для кулачкового патрона | Нет |
| Кулачковый патрон | Нет |
| Быстрозажимной патрон | Есть |
| Набор свёрел | Нет |
| Фонарь | Нет |
| Дополнительно | Бита |
Аналогичные товары

