Сопутствующие товары
Описание
Характеристики
Описание
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт HP332DZ снабжена бесщеточным двигателем, поэтому срок ее службы выше. Благодаря быстрозажимному патрону можно быстро сменить оснастку без использования дополнительного инструмента. Функция реверса упрощает извлечение заклинившего сверла и выворачивание крепежа. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется аккумуляторный инструмент Makita 10.8 В.
Характеристики
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Max крутящий момент | 35 Нм |
| Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Max диаметр сверления (дерево) | 21 мм |
| Вес | 1,1 кг |
| Размер зажимаемой оснастки (max) | 13 мм |
| Режимы работы | Сверление/сверление с ударом |
| Тип питания | Аккумуляторный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей | 2 |
| Комплектация | кейс |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Подсветка | да |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Реверс | да |
| Угловая | нет |
| Режим удара | да |
| С фонарем | нет |
| Импульсные | нет |
| Набор оснастки | нет |
| Класс товара | профессиональный |
| Число оборотов на холостом ходу (первая скорость) (max) | 450 об/мин |
| Число оборотов на холостом ходу (вторая скорость) (max) | 1500 об/мин |
| Блокировка шпинделя | да |
| Число ударов в минуту (первая скорость) (max) | 5300 уд/мин |
| Число ударов в минуту (вторая скорость) (max) | 19500 уд/мин |
| Число оборотов на холостом ходу (первая скорость) (min) | 450 об/мин |
| Число оборотов на холостом ходу (вторая скорость) (min) | 1500 об/мин |
| Размер зажимаемой оснастки (min) | 1,3 мм |
| Число ударов в минуту (первая скорость) (min) | 5300 уд/мин |
| Число ударов в минуту (вторая скорость) (min) | 19500 уд/мин |

